Overland fra Bangkok til Hanoi
Overland fra Bangkok til Hanoi
Grupperejse med engelsktalende rejseleder
Turkode: QBV Simply Bangkok to Hanoi
20
dage
fra DKK 20.790,-
Se datoer og priser
Spændende rejse der fører jer fra Thailands travle hovedstad Bangkok over grænsen til Cambodja, der byder på de spændende templer i Angkor Tempelkomplekset, og videre til den pulserende Phnom Penh. I fortsætter til Ho Chi Minh i Sydvietnam, inden I rejser videre nordpå til strandbyen Nha Trang og den gamle kejserby Hué. Rejsen ender i Nordvietnam med besøg i den smukke Ha Long bugt og hovedstaden Hanoi.
Få overblikket
Fakta
Kouprey Hotel
Fakta
Enkelt hotel (uspec.)
Fakta
Enkelt hotel (uspec.)
Fakta
Alagon Central Hotel
Fakta
Ho Chi Minh - Nha Trang, enkel tog kupé
Fakta
Enkelt hotel (uspec.)
Fakta
Nha Trang - Danang, enkel tog kupé
Fakta
Thanh Lich Hotel
Fakta
Hue - Hanoi, enkel tog kupé
Fakta
Halong Diamond Hotel
Fakta
Dagsprogram
Vejret i Vietnam
Dagtemperatur | 32° C | 32° C | 34° C | 35° C | 34° C | 33° C | 32° C | 32° C | 31° C | 31° C | 30° C | 30° C |
Nattemperatur | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 24° C | 25° C | 25° C | 24° C | 24° C | 23° C | 22° C |
Nedbør | 6 mm | 6 mm | 29 mm | 68 mm | 166 mm | 156 mm | 149 mm | 162 mm | 245 mm | 263 mm | 115 mm | 27 mm |
Nedbørsdage | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 9 | 4 |
Solskinstimer | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Dagtemperatur | 31° C | 34° C | 36° C | 36° C | 34° C | 33° C | 32° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 30° C |
Nattemperatur | 19° C | 21° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 24° C | 24° C | 24° C | 24° C | 22° C | 20° C |
Nedbør | 126 mm | 9 mm | 28 mm | 64 mm | 146 mm | 166 mm | 186 mm | 224 mm | 250 mm | 215 mm | 61 mm | 7 mm |
Nedbørsdage | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 6 | 9 |
Solskinstimer | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 |
Dagtemperatur | 31° C | 32° C | 33° C | 35° C | 33° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C |
Nattemperatur | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 24° C | 24° C | 24° C | 24° C | 23° C | 23° C | 22° C |
Nedbør | 15 mm | 8 mm | 23 mm | 63 mm | 183 mm | 261 mm | 257 mm | 249 mm | 270 mm | 255 mm | 156 mm | 65 mm |
Nedbørsdage | 6 | 4 | 5 | 7 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 18 | 13 | 9 |
Solskinstimer | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Dagtemperatur | 26° C | 27° C | 28° C | 30° C | 32° C | 32° C | 32° C | 32° C | 31° C | 30° C | 29° C | 28° C |
Nattemperatur | 21° C | 21° C | 22° C | 24° C | 25° C | 24° C | 25° C | 24° C | 24° C | 23° C | 22° C | 21° C |
Nedbør | 40 mm | 16 mm | 29 mm | 43 mm | 81 mm | 54 mm | 57 mm | 60 mm | 149 mm | 288 mm | 281 mm | 165 mm |
Nedbørsdage | 6 | 5 | 5 | 7 | 14 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 12 | 8 |
Solskinstimer | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Dagtemperatur | 24° C | 25° C | 27° C | 30° C | 32° C | 33° C | 33° C | 33° C | 31° C | 29° C | 27° C | 25° C |
Nattemperatur | 18° C | 19° C | 21° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 25° C | 24° C | 23° C | 21° C | 19° C |
Nedbør | 96 mm | 33 mm | 32 mm | 35 mm | 57 mm | 97 mm | 88 mm | 103 mm | 301 mm | 528 mm | 367 mm | 210 mm |
Nedbørsdage | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 20 | 20 | 23 | 19 | 14 | 8 | 6 |
Solskinstimer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Dagtemperatur | 24° C | 25° C | 27° C | 31° C | 33° C | 34° C | 33° C | 33° C | 32° C | 29° C | 26° C | 24° C |
Nattemperatur | 18° C | 19° C | 20° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 25° C | 24° C | 23° C | 21° C | 19° C |
Nedbør | 131 mm | 44 mm | 50 mm | 47 mm | 85 mm | 96 mm | 98 mm | 113 mm | 351 mm | 520 mm | 445 mm | 250 mm |
Nedbørsdage | 4 | 5 | 5 | 8 | 15 | 20 | 20 | 24 | 19 | 15 | 6 | 4 |
Solskinstimer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Dagtemperatur | 20° C | 20° C | 23° C | 28° C | 32° C | 33° C | 33° C | 32° C | 31° C | 29° C | 25° C | 22° C |
Nattemperatur | 14° C | 15° C | 18° C | 22° C | 25° C | 26° C | 26° C | 26° C | 25° C | 22° C | 19° C | 16° C |
Nedbør | 21 mm | 28 mm | 42 mm | 97 mm | 183 mm | 243 mm | 259 mm | 298 mm | 228 mm | 125 mm | 57 mm | 18 mm |
Nedbørsdage | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 |
Solskinstimer | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Dagtemperatur | 20° C | 20° C | 23° C | 28° C | 32° C | 33° C | 33° C | 32° C | 32° C | 29° C | 25° C | 22° C |
Nattemperatur | 13° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 26° C | 26° C | 24° C | 22° C | 18° C | 15° C |
Nedbør | 26 mm | 30 mm | 42 mm | 91 mm | 170 mm | 242 mm | 260 mm | 305 mm | 209 mm | 121 mm | 47 mm | 24 mm |
Nedbørsdage | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 |
Solskinstimer | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Øvrige rejser til Vietnam
Storby, Mekong Deltaet & dejlige Phu Quoc
15 dage
fra DKK
15.790,-
Hanoi, fantastiske Halong Bay & afslapning i Hoi An
14 dage
fra DKK
16.990,-
Påskeferie i dejlige Vietnam - rejs 12. april 2025
16 dage
fra DKK
18.990,-
Vietnams Højdepunkter
13 dage
fra DKK
16.590,-
Storby og strand i Ho Chi Minh og Phan Thiet
15 dage
fra DKK
13.590,-
Den Klassiske Rundrejse
13 dage
fra DKK
20.190,-
Den ultimative Vietnam rejse
18 dage
fra DKK
33.290,-
Vietnam overland med tog
11 dage
fra DKK
17.790,-
Vietnam i dybden
15 dage
fra DKK
24.890,-
Overland fra Bangkok til Hanoi
20 dage
fra DKK
20.790,-
Cykelferie i Vietnam
14 dage
fra DKK
25.890,-
Den store Vietnam rejse
21 dage
fra DKK
30.390,-
5* Luksus rejse - Storby & strand - Business Class
10 dage
fra DKK
35.990,-