Den store Vietnam rejse
Den store Vietnam rejse
Grupperejse med engelsktalende rejseleder
Turkode: VE Vietnam Explorer




21
dage
fra DKK 29.990,-
Se datoer og priser
På denne rejse er der virkelig mulighed for at opleve “Vietnam under overfladen”. I besøger de gamle kolonibyer og oplever det traditionelle liv langs floderne. Dernæst rejses en del af "Ho Chi Minh Trail" gennem det smukke centrale højland, og undervejs står den på trekking, tur på tømmerflåde, I møder elefanter og besøger stammelandsbyer. I Ha Long Bay mod nord bydes der på tur i havkajak og et cruise i spektakulære landskaber, og i det sydlige sejles rundt blandt de pulserende, flydende markeder i Mekong Deltaet.
Få overblikket
Standard traditionel junke
Fakta
Hanoi - Hue, enkel tog kupé
Fakta
Thanh Lich Hotel
3* hotel med direkte forbindelse til et shoppingcenter og i gåafstand til de forskellige udflugtsmål i byen (ca. 30 min.). Det er beliggende i et fredeligt område, men med mulighed for at nyde gode restauranter og natteliv. Hotellet har en lille indendørs swimmingpool, tagterasse og restaurant. Værelserne er indrettet i vietnamesisk stil.
Fakta
Tran Vien Dong Hotel
Fakta
Alagon Central Hotel
Fakta
Enkel båd
Fakta
Alagon Central Hotel
Fakta
Dagsprogram
Vejret i Vietnam
Dagtemperatur | 20° C | 20° C | 23° C | 28° C | 32° C | 33° C | 33° C | 32° C | 31° C | 29° C | 25° C | 22° C |
Nattemperatur | 14° C | 15° C | 18° C | 22° C | 25° C | 26° C | 26° C | 26° C | 25° C | 22° C | 19° C | 16° C |
Nedbør | 21 mm | 28 mm | 42 mm | 97 mm | 183 mm | 243 mm | 259 mm | 298 mm | 228 mm | 125 mm | 57 mm | 18 mm |
Nedbørsdage | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 |
Solskinstimer | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Dagtemperatur | 20° C | 20° C | 23° C | 28° C | 32° C | 33° C | 33° C | 32° C | 32° C | 29° C | 25° C | 22° C |
Nattemperatur | 13° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 26° C | 26° C | 24° C | 22° C | 18° C | 15° C |
Nedbør | 26 mm | 30 mm | 42 mm | 91 mm | 170 mm | 242 mm | 260 mm | 305 mm | 209 mm | 121 mm | 47 mm | 24 mm |
Nedbørsdage | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 |
Solskinstimer | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Dagtemperatur | 24° C | 25° C | 27° C | 31° C | 33° C | 34° C | 33° C | 33° C | 32° C | 29° C | 26° C | 24° C |
Nattemperatur | 18° C | 19° C | 20° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 25° C | 24° C | 23° C | 21° C | 19° C |
Nedbør | 131 mm | 44 mm | 50 mm | 47 mm | 85 mm | 96 mm | 98 mm | 113 mm | 351 mm | 520 mm | 445 mm | 250 mm |
Nedbørsdage | 4 | 5 | 5 | 8 | 15 | 20 | 20 | 24 | 19 | 15 | 6 | 4 |
Solskinstimer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Dagtemperatur | 24° C | 25° C | 27° C | 30° C | 32° C | 33° C | 33° C | 33° C | 31° C | 29° C | 27° C | 25° C |
Nattemperatur | 18° C | 19° C | 21° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 25° C | 24° C | 23° C | 21° C | 19° C |
Nedbør | 96 mm | 33 mm | 32 mm | 35 mm | 57 mm | 97 mm | 88 mm | 103 mm | 301 mm | 528 mm | 367 mm | 210 mm |
Nedbørsdage | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 20 | 20 | 23 | 19 | 14 | 8 | 6 |
Solskinstimer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Dagtemperatur | 31° C | 32° C | 33° C | 35° C | 33° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C |
Nattemperatur | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 24° C | 24° C | 24° C | 24° C | 23° C | 23° C | 22° C |
Nedbør | 15 mm | 8 mm | 23 mm | 63 mm | 183 mm | 261 mm | 257 mm | 249 mm | 270 mm | 255 mm | 156 mm | 65 mm |
Nedbørsdage | 6 | 4 | 5 | 7 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 18 | 13 | 9 |
Solskinstimer | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Dagtemperatur | 31° C | 32° C | 33° C | 34° C | 33° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C | 30° C | 30° C |
Nattemperatur | 22° C | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 24° C | 24° C | 24° C | 24° C | 24° C | 24° C | 22° C |
Nedbør | 38 mm | 26 mm | 57 mm | 100 mm | 163 mm | 191 mm | 207 mm | 252 mm | 241 mm | 264 mm | 209 mm | 116 mm |
Nedbørsdage | 6 | 4 | 5 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 14 | 10 |
Solskinstimer | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Øvrige rejser til Vietnam



Vintertilbud til Ho Chi Minh og Phan Thiet
15 dage
fra DKK
14.490,-




Hanoi, fantastiske Halong Bay & afslapning i Hoi An
14 dage
fra DKK
17.490,-



Storby og strand i Ho Chi Minh og Phan Thiet
15 dage
fra DKK
11.690,-




Den Klassiske Rundrejse
13 dage
fra DKK
20.690,-




Storby, Mekong Deltaet & dejlige Phu Quoc
15 dage
fra DKK
17.990,-




Den ultimative Vietnam rejse
18 dage
fra DKK
32.790,-




Vietnam overland med tog
11 dage
fra DKK
16.790,-




Vietnam i dybden
16 dage
fra DKK
20.890,-




Overland fra Bangkok til Hanoi
20 dage
fra DKK
21.490,-





Cykelferie i Vietnam
14 dage
fra DKK
25.790,-




Den store Vietnam rejse
21 dage
fra DKK
29.990,-



5* Luksus rejse - Storby & strand - Business Class
12 dage
fra DKK
34.590,-

