Cykelferie på Sri Lanka

Cykelferie på Sri Lanka

Grupperejse med engelsktalende rejseleder
Turkode: CSL Cycle Sri Lanka

Grupperejse
Rundrejse
Natur & dyr
Kultur
Aktiv

15 dage fra DKK 25.790,-
Se datoer og priser

En komplet rundrejse der bringer jer til gamle templer og fæstninger, I cykler gennem teplantager og på tværs af de naturskønne stier i Knuckles Range. I forlader kysten og cykler videre til den antikke by Polonnaruwa, før I skal ad grusveje til Knuckles brede sletter. Der er også mulighed for at søge efter leoparder i Yala National Park, før I begiver jer til den smukke strand for et velfortjent hvil, inden turen ender.

Højdepunkter på rejsen

  • På cykel langt fra alfarvej
  • Lille international gruppe
  • Masser af nationalparker og natur
Explore Logo 767x200 -roed 3.jpg

Få overblikket
By
Nætter
Hotel
Standard

Negombo
1
Hotel J

Sigiriya
1
Kassapa Lions Rock

Kassapa Lions Rock

Fakta


Polonnaruwa
1
Hotel Sudu Araliya

Hotel Sudu Araliya

Fakta


2

Fakta


Nuwara Eliya
1
Windsor Hotel

Fakta


Belihuloya
1
Sennya Resorts Belihuloya

Sennya Resorts Belihuloya

Fakta


Undawalawe Nationalpark
1
Athgira River Camp

Athgira River Camp

Fakta


Yala National Park
1
Mandara Rosen Hotel

Mandara Rosen Hotel

Fakta


Mirissa
3
Mandara Resort Mirissa

Mandara Resort Mirissa

Fakta





Dag 1:
Ankomst

Dag 2:
Negombo - Dambulla

Dag 3:
Dambulla - Polonnaruwa

Dag 4:
Polonnaruwa

Dag 5:
Polonnaruwa - Kandy

Dag 6:
Kandy

Dag 7:
Kandy - Nuwara Eliya

Dag 8:
Nuwara Eliya - Badulla

Dag 9:
Badulla - Udawalawe National Park

Dag 10:
Udawalawe National Park - Yala Nationalpark

Dag 11:
Yala Nationalpark - Unawatuna

Dag 12:
Unawatuna

Dag 13:
Unawatuna

Dag 14:
Afrejse Sri Lanka

Vejret i Sri Lanka

Dagtemperatur 31° C 31° C 32° C 32° C 31° C 30° C 30° C 30° C 30° C 30° C 30° C 30° C
Nattemperatur 22° C 23° C 24° C 24° C 25° C 25° C 25° C 25° C 25° C 24° C 23° C 23° C
Nedbør 55 mm 74 mm 136 mm 250 mm 382 mm 186 mm 124 mm 116 mm 236 mm 371 mm 306 mm 166 mm
Nedbørsdage 5 4 7 11 10 10 8 8 10 14 14 11
Solskinstimer 8 9 9 7 6 6 6 6 6 6 7 7
Dagtemperatur 29° C 31° C 33° C 33° C 32° C 31° C 31° C 31° C 31° C 31° C 30° C 29° C
Nattemperatur 21° C 21° C 22° C 24° C 24° C 24° C 24° C 24° C 23° C 23° C 22° C 22° C
Nedbør 92 mm 79 mm 90 mm 187 mm 111 mm 61 mm 68 mm 64 mm 101 mm 280 mm 289 mm 228 mm
Nedbørsdage 5 5 6 11 9 10 8 8 10 15 16 13
Solskinstimer 7 8 9 8 7 6 6 7 6 6 6 6
Dagtemperatur 27° C 29° C 30° C 30° C 29° C 28° C 28° C 28° C 28° C 28° C 28° C 27° C
Nattemperatur 18° C 18° C 19° C 21° C 21° C 21° C 21° C 21° C 20° C 20° C 20° C 19° C
Nedbør 86 mm 82 mm 89 mm 213 mm 164 mm 118 mm 119 mm 116 mm 155 mm 297 mm 303 mm 211 mm
Nedbørsdage 6 5 7 12 11 13 11 11 13 16 16 13
Solskinstimer 7 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Dagtemperatur 30° C 30° C 31° C 31° C 31° C 31° C 31° C 30° C 30° C 30° C 30° C 30° C
Nattemperatur 23° C 23° C 24° C 25° C 26° C 25° C 25° C 24° C 24° C 24° C 24° C 23° C
Nedbør 89 mm 71 mm 80 mm 124 mm 100 mm 66 mm 54 mm 67 mm 91 mm 186 mm 221 mm 171 mm
Nedbørsdage 5 5 6 9 8 7 7 8 9 12 14 10
Solskinstimer 7 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6
Dagtemperatur 30° C 30° C 31° C 31° C 30° C 29° C 29° C 29° C 29° C 29° C 29° C 29° C
Nattemperatur 22° C 22° C 23° C 24° C 25° C 24° C 24° C 24° C 24° C 23° C 23° C 22° C
Nedbør 94 mm 101 mm 122 mm 234 mm 304 mm 207 mm 202 mm 173 mm 249 mm 340 mm 296 mm 181 mm
Nedbørsdage 5 5 7 12 12 13 10 10 13 14 14 10
Solskinstimer 7 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 7

Lad dig inspirere af vores online katalog

Se online