Kongebyer, ørken & Atlanterhavskysten
Kongebyer, ørken & Atlanterhavskysten
Grupperejse med engelsktalende rejseleder
Turkode: MR Best of Morocco




15
dage
fra DKK 11.290,-
Se datoer og priser
Oplev det gamle Marokko på denne rejse gennem de kejserlige byer Rabat, Meknes, Fes og Marrakech. I skal udforske de farverige basarer, gå gennem slugter i de tårnhøje Atlasbjergene og opleve ørkenoaser med mulighed for at tilbringe en nat i ørkenen. Der er også lejlighed for at opleve de lokale landsbyer, mens I rejser gennem berbernes land til den smukke Atlanterhavskyst, hvor turen ender med afslapning i den rolige havneby, Essaouira.
Få overblikket
Standard hotel (uspec.)

Fakta
Standard hotel (uspec.)

Fakta
Standard hotel (uspec.)

Fakta
Enkel camping (uspec.)

Fakta
Standard hotel (uspec.)

Fakta
Premium hotel (uspec.)

Fakta
Standard hotel (uspec.)

Fakta
Standard hotel (uspec.)

Fakta
Dagsprogram
Vejret i Marokko
Dagtemperatur | 18° C | 20° C | 22° C | 24° C | 27° C | 31° C | 36° C | 36° C | 32° C | 27° C | 22° C | 19° C |
Nattemperatur | 6° C | 8° C | 9° C | 11° C | 14° C | 16° C | 20° C | 20° C | 18° C | 15° C | 10° C | 7° C |
Nedbør | 32 mm | 35 mm | 31 mm | 29 mm | 14 mm | 4 mm | 1 mm | 2 mm | 6 mm | 22 mm | 38 mm | 35 mm |
Nedbørsdage | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Solskinstimer | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Dagtemperatur | 16° C | 19° C | 22° C | 25° C | 29° C | 34° C | 38° C | 37° C | 32° C | 26° C | 20° C | 17° C |
Nattemperatur | 2° C | 4° C | 7° C | 10° C | 14° C | 17° C | 21° C | 21° C | 17° C | 12° C | 7° C | 2° C |
Nedbør | 18 mm | 15 mm | 15 mm | 12 mm | 9 mm | 3 mm | 2 mm | 7 mm | 13 mm | 20 mm | 23 mm | 18 mm |
Nedbørsdage | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Solskinstimer | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Dagtemperatur | 18° C | 18° C | 19° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C | 23° C | 23° C | 22° C | 21° C | 19° C |
Nattemperatur | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 16° C | 17° C | 18° C | 17° C | 16° C | 14° C | 11° C |
Nedbør | 45 mm | 38 mm | 35 mm | 29 mm | 9 mm | 2 mm | 0 mm | 1 mm | 4 mm | 24 mm | 52 mm | 55 mm |
Nedbørsdage | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Solskinstimer | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Øvrige rejser til Marokko


Agadir Badeferie
8 dage
fra DKK
5.790,-



Marrakech & Agadir
8 dage
fra DKK
5.490,-




Det bedste af Marokko
8 dage
fra DKK
9.390,-




Marokkos Højdepunkter
9 dage
fra DKK
8.390,-




Kongebyer, ørken & Atlanterhavskysten
15 dage
fra DKK
11.290,-





Cykelferie fra Atlas bjergene til Sahara
8 dage
fra DKK
10.590,-




Den store Marokko rundrejse
20 dage
fra DKK
16.350,-



Trekking på Toubkal
8 dage
fra DKK
7.590,-

