Priser
Canadas Nationalparker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 * hoteller | Dbl.vær. | Trp.vær. | 4 pers.vær. | 2 x dbl.vær. | Barn B | |
1. maj 2025 - 7. maj 2025 | 17.990,- | 15.090,- | 14.090,- | 17.490,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
8. maj 2025 - 21. maj 2025 | 18.490,- | 15.390,- | 14.290,- | 17.890,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
22. maj 2025 - 13. jun 2025 | 19.790,- | 16.290,- | 14.990,- | 19.190,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
14. jun 2025 - 20. aug 2025 | 20.690,- | 16.890,- | 15.390,- | 19.690,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
21. aug 2025 - 23. sep 2025 | 20.290,- | 16.490,- | 14.990,- | 19.290,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
24. sep 2025 - 30. sep 2025 | 18.490,- | 26.290,- | 15.190,- | 17.390,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
1. okt 2025 - 13. okt 2025 | 17.190,- | 14.490,- | 13.490,- | 16.590,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
14. okt 2025 - 18. okt 2025 | 16.790,- | 14.190,- | 13.290,- | 16.190,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
3* hoteller | Dbl.vær. | Trp.vær. | 4 pers. vær. | 2 x dbl.vær. | Barn B | |
1. maj 2025 - 7. maj 2025 | 19.390,- | 16.190,- | 15.090,- | 18.790,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
8. maj 2025 - 12. maj 2025 | 19.890,- | 16.590,- | 15.290,- | 19.290,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
13. maj 2025 - 21. maj 2025 | 20.390,- | 16.890,- | 15.590,- | 19.790,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
22. maj 2025 - 30. maj 2025 | 21.890,- | 17.890,- | 16.290,- | 21.290,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
31. maj 2025 - 15. jun 2025 | 22.390,- | 18.290,- | 16.590,- | 21.790,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
16. jun 2025 - 20. aug 2025 | 24.090,- | 19.390,- | 17.390,- | 22.990,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
21. aug 2025 - 17. sep 2025 | 23.690,- | 18.990,- | 16.990,- | 22.590,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
18. sep 2025 - 23. sep 2025 | 23.090,- | 18.590,- | 1.690,- | 22.090,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
24. sep 2025 - 30. sep 2025 | 21.790,- | 17.690,- | 15.990,- | 20.690,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
1. okt 2025 - 9. okt 2025 | 19.890,- | 16.490,- | 15.090,- | 19.290,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
10. okt 2025 - 15. okt 2025 | 18.290,- | 15.390,- | 14.290,- | 17.690,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
16. okt 2025 - 18. okt 2025 | 17.690,- | 14.990,- | 13.990,- | 17.190,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
4* hoteller | Dbl.vær. | Trp.vær. | 4 pers. vær. | 2 x dbl.vær. | Barn B | |
1. maj 2025 - 7. maj 2025 | 20.990,- | 17.290,- | 15.790,- | 20.390,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
8. maj 2025 - 21. maj 2025 | 21.690,- | 17.790,- | 16.190,- | 21.090,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
22. maj 2025 - 30. maj 2025 | 23.690,- | 19.090,- | 17.090,- | 23.090,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
31. maj 2025 - 17. jun 2025 | 24.390,- | 19.490,- | 17.490,- | 23.790,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
18. jun 2025 - 20. aug 2025 | 26.190,- | 20.690,- | 18.390,- | 25.090,- | 6.190,- | Modtag tilbud |
21. aug 2025 - 24. sep 2025 | 25.790,- | 20.290,- | 17.990,- | 24.690,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
25. sep 2025 - 30. sep 2025 | 24.090,- | 19.190,- | 17.090,- | 22.990,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
1. okt 2025 - 3. okt 2025 | 21.790,- | 17.690,- | 15.990,- | 21.190,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
4. okt 2025 - 8. okt 2025 | 20.290,- | 16.690,- | 15.290,- | 19.690,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
9. okt 2025 - 18. okt 2025 | 20.090,- | 16.490,- | 15.090,- | 19.490,- | 5.890,- | Modtag tilbud |
Prisen inkluderer
- Flybillet København-Vancouver t/r
- Alle skatter og afgifter
- 12 døgns billeje (fra dag 3) i en gruppe B-bil inkl. forsikringer og skatter (Ved 4 pers. SUV)
- 13 overnatninger på valgte hotelkategori i ét værelse med 2 dobbeltsenge (queen size). Hvis I bor 3 eller 4 personer på værelset, er der ikke 3 hhv. 4 senge.
- 1 dags Hop On/Hop Off pass i Vancouver (dag 2)
- Omfattende turbeskrivelse og kortmateriale på engelsk.
- Gebyr til Rejsegarantifond samt ansvarsrisikoforsikring
Tillæg 2-3* tur:
Ved ophold fredag og lørdag weekendtillæg i Victoria, Whistler, Vernon og Harrison Springs
Tillæg 3* tur:
Ved ophold fredag og lørdag weekendtillæg i Whistler, Kamloops, Vernon og Harrison Springs
Tillæg 4* tur:
Ved ophold fredag og lørdag weekendtillæg i Harrison Springs
BEMÆRK!
TILKØBSPAKKE udflugter (fra 7 år og opefter):
Vancouver: Waterfront Sightseeing Adventure
Victoria: Whale Watching Cruise
Whistler: Mountain Sightseeing Pass
Jasper: Athabasca Float Tour
Banff: Western Lunch Cookout
Kicking Horse: Grizzly Bear Refuge
Harrison Hot Springs: Rainbow Falls Cruise & Hike
Pris pr. voksen kr. 3.550,-
Pris pr. barn 7-11 år kr. 2.450,-
Ikke inkluderet i prisen
- Afbestillingsforsikring (7 % af prisen)
- Rejseforsikring
- Øvrige måltider
- ETA Indrejsetilladelse til Canada
Betingelser
Bemærk at ovenstående priser er fra-priser baseret på billigste priskombination i de nævnte rejseperioder. Der tages derfor forbehold for udsolgte flyafgange, hoteller mv.
Priserne er baseret på, at min. 2 voksne rejser sammen.
Børneregler
Barn B - barn under 12 år i eksisterende senge.
Maks. 2 børn i dbl.vær.
Individuelle ønsker
Turen kan tilpasses jeres individuelle rejseønsker. Kontakt os for information og priser.